<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis y perspectivas sobre la monetización de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales</link>
	<description>Nuevos medios, mass media, negocios, management, comunicación y nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Y si las redes sociales sufren la crisis? &#124; Análisis de entornos y mercados &#124; Business &#124;</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-674</link>
		<dc:creator>¿Y si las redes sociales sufren la crisis? &#124; Análisis de entornos y mercados &#124; Business &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-674</guid>
		<description>[...] La crisis también afecta a las tendencias de consumo. Daily Telegraph expone un estudio de Deloitte que presenta un panorama complejo para las redes sociales: Networking sites face data cost crisis. La lentitud en conseguir ingresos recuerda al entorno vivido en la última burbuja. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La crisis también afecta a las tendencias de consumo. Daily Telegraph expone un estudio de Deloitte que presenta un panorama complejo para las redes sociales: Networking sites face data cost crisis. La lentitud en conseguir ingresos recuerda al entorno vivido en la última burbuja. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Proyectos 2.0, publicidad, 1.0 &#124; Comunicación &#124; marketing &#124;</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-528</link>
		<dc:creator>Proyectos 2.0, publicidad, 1.0 &#124; Comunicación &#124; marketing &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-528</guid>
		<description>[...] proyectos 2.0 es una tarea ardua. Las redes sociales aún no acaban de ser el negocio esperado, proyectos como Mobuzz.tv sufren de lo lindo o, por ejemplo, los medios de comunicación confían [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proyectos 2.0 es una tarea ardua. Las redes sociales aún no acaban de ser el negocio esperado, proyectos como Mobuzz.tv sufren de lo lindo o, por ejemplo, los medios de comunicación confían [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ficod 2008 Blog &#187; Redes sociales: una palanca para mover el mundo</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-474</link>
		<dc:creator>Ficod 2008 Blog &#187; Redes sociales: una palanca para mover el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-474</guid>
		<description>[...] hay horizontales -Facebook, Myspace,&#8230;- y verticales -Catódicos, eBuga-. Se discute sobre su modelo de negocio, sobre su monetización. Son materia de estudio por parte de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hay horizontales -Facebook, Myspace,&#8230;- y verticales -Catódicos, eBuga-. Se discute sobre su modelo de negocio, sobre su monetización. Son materia de estudio por parte de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Pérez Conde</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-470</link>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-470</guid>
		<description>@Pau Exacto. Pero si no  tienes poder, sólo te queda arriesgar. Si no arriesgas y compites en igualdad de condiciones, te toca ir a remolque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pau Exacto. Pero si no  tienes poder, sólo te queda arriesgar. Si no arriesgas y compites en igualdad de condiciones, te toca ir a remolque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-469</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-469</guid>
		<description>...con lo que las empresas medianas y pequeñas lo seguirán teniendo crudo para acceder a ese mercado publicitario, ¿no? Creo que aunque el modelo ideal es el que explicaba arriba, es más verosímil, por ahora, lo que dices tú.
Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;con lo que las empresas medianas y pequeñas lo seguirán teniendo crudo para acceder a ese mercado publicitario, ¿no? Creo que aunque el modelo ideal es el que explicaba arriba, es más verosímil, por ahora, lo que dices tú.<br />
Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-462</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-462</guid>
		<description>@Pau, entiendo que hay diferentes formas de medir la notoriedad. Pero la repercusión en los mass media tradicionales creo que es un factor que lo demuestra.

Por desgracia, las empresas pequeñas no ven la oportunidad. El cambio creo que viene de las propias agencias, que vean en las redes sociales una verdadera oportunidad para sus clientes.

También es verdad que en el momento que se produzca ese cambio, el coste de estar en una red social va a ser mayor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pau, entiendo que hay diferentes formas de medir la notoriedad. Pero la repercusión en los mass media tradicionales creo que es un factor que lo demuestra.</p>
<p>Por desgracia, las empresas pequeñas no ven la oportunidad. El cambio creo que viene de las propias agencias, que vean en las redes sociales una verdadera oportunidad para sus clientes.</p>
<p>También es verdad que en el momento que se produzca ese cambio, el coste de estar en una red social va a ser mayor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://desdemiblog.com/analisis-y-perspectivas-sobre-la-monetizacion-de-las-redes-sociales/comment-page-1#comment-461</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1194#comment-461</guid>
		<description>&#039;Notoriedad&#039;. Pero, según dices, esa notoriedad las redes sociales la obtienen de su presencia en los medios tradicionales. Qué curioso, entonces son los propios medios tradicionales los que, con la notoriedad que dan a las RS, empujan a sus anunciantes a partir con las RS el pastel que se llevaban antes enterito ellos solos, ¿no?
En cualquier caso, ¿es posible que el modelo de negocio de las RS se pueda basar sólo en servir de soporte para el branding de empresas muy grandes como las que aparecen en la lista que enlazas? ¿No habría una oportunidad precisamente para que empresas medianas que nunca han tenido acceso al mass media (o lo han tenido limitado) comiencen a hacer publicidad aprovechando la segmentación infinita de las RS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Notoriedad&#8217;. Pero, según dices, esa notoriedad las redes sociales la obtienen de su presencia en los medios tradicionales. Qué curioso, entonces son los propios medios tradicionales los que, con la notoriedad que dan a las RS, empujan a sus anunciantes a partir con las RS el pastel que se llevaban antes enterito ellos solos, ¿no?<br />
En cualquier caso, ¿es posible que el modelo de negocio de las RS se pueda basar sólo en servir de soporte para el branding de empresas muy grandes como las que aparecen en la lista que enlazas? ¿No habría una oportunidad precisamente para que empresas medianas que nunca han tenido acceso al mass media (o lo han tenido limitado) comiencen a hacer publicidad aprovechando la segmentación infinita de las RS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
