<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Desde mi blog &#124; Sergio Pérez Conde</title>
	<atom:link href="http://desdemiblog.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desdemiblog.com</link>
	<description>Nuevos medios, mass media, negocios, management, comunicación y nuevas tecnologías</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:02:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta2-9638</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las copias de Segundamano</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/las-copias-a-segundamano.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/las-copias-a-segundamano.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategias de producto | producción]]></category>

		<category><![CDATA[cabecera]]></category>

		<category><![CDATA[cierre segundamano]]></category>

		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[segundamano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Con el cierre de la edición de papel de Segundamano, algunos quieren sacar tajada y lanzan cabeceras con nombres y parecidos razonables.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el <a href="http://desdemiblog.com/noticias/segundamano"><strong>cierre de la edición de papel de Segundamano</strong></a>, algunos quieren sacar tajada y <a rel="nofollow" href="http://www.jesusencinar.com/2008/11/sigue-el-serial-segundamano-a-rey-muerto-rey-puesto.html"><strong>lanzan cabeceras con nombres y parecidos razonables.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/las-copias-a-segundamano.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desestiman la demanda de El País contra Nielsen</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/desestiman-la-demanda-de-el-pais-contra-nielsen.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/desestiman-la-demanda-de-el-pais-contra-nielsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de entornos y mercados | Business]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir nueva etiqueta]]></category>

		<category><![CDATA[audiencia]]></category>

		<category><![CDATA[audiencias]]></category>

		<category><![CDATA[elpais.com]]></category>

		<category><![CDATA[nielsen]]></category>

		<category><![CDATA[Prisacom]]></category>

		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Un juez de EEUU ha desestimado la demanda interpuesta por Diario El País SL y Prisacom contra Nielsen/NetRatings. La compañía editora denunció a la empresa auditora por una presunta negligencia en sus mediciones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.adn.es/tecnologia/20081121/NWS-0012-NielsenNetratings-elpais-com-audiencia.html">Un juez de EEUU ha desestimado la demanda interpuesta por Diario El País SL y Prisacom contra Nielsen/NetRatings</a>. La compañía editora denunció a la empresa auditora por una presunta negligencia en sus mediciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/desestiman-la-demanda-de-el-pais-contra-nielsen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se alía con la crisis</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/facebook-se-alia-con-la-crisis.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/facebook-se-alia-con-la-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[En una etapa de crisis generalizada, Facebook orienta su dirección estratégica a acelerar su crecimiento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una etapa de crisis generalizada, <a rel="nofollow" href="http://www.businessweek.com/magazine/content/08_48/b4110084423202.htm?campaign_id=rss_tech"><strong>Facebook orienta su dirección estratégica a acelerar su crecimiento.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/facebook-se-alia-con-la-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SearchWiki, Google permite personalizar las búsquedas</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/searchwiki-google-permite-personalizar-las-busquedas.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/searchwiki-google-permite-personalizar-las-busquedas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[New media | Gestión y desarrollo de nuevos medios]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento de Google]]></category>

		<category><![CDATA[proyecto de google]]></category>

		<category><![CDATA[searchwiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue perfeccionando su servicio de búsqueda. En esta ocasión lanza SearchWiki, un servicio con el que pretende que sea el propio usuario el que personalice sus búsquedas. De hecho, también genera comunidad sobre este aspecto, ya que las anotaciones que haga cada user pueden ser compartidas y ampliadas por el resto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google sigue perfeccionando su servicio de búsqueda</strong>. En esta ocasión <a rel="nofollow" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/searchwiki-make-search-your-own.html"><strong>lanza SearchWiki</strong></a>, un servicio con el que pretende que sea el propio usuario el que personalice sus búsquedas. De hecho, también genera comunidad sobre este aspecto, ya que las <strong>anotaciones que haga cada user pueden ser compartidas</strong> y ampliadas por el resto.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t8Pl1H0dIXE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t8Pl1H0dIXE&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/searchwiki-google-permite-personalizar-las-busquedas.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otra revista que cierra: Park Avenue en Alemania</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/otra-revista-que-cierra-park-avenue-en-alemania.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/otra-revista-que-cierra-park-avenue-en-alemania.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[cierre revista]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Park Avenue]]></category>

		<category><![CDATA[Vanity Fair. Gruner und Jahr (G+J)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Park Avenue, la publicación alemana al estilo de Vanity Fair, ha anunciado su cierre debido a la crisis. Este proyecto de Gruner und Jahr (G+J), que se definía como la revista europea de personalidades, tenía una compleja coyuntura económica según la compañía, por lo que han decidido que el último número será el de febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://mancodelepanto.blogspot.com/2006/06/34-park-avenue.html"><strong>Park Avenue</strong></a>, la publicación alemana al estilo de <strong>Vanity Fair</strong>, <strong>ha </strong><a rel="nofollow" href="http://www.guj.de/index.php4"><strong>anunciado su cierre</strong></a> debido a la <a href="http://desdemiblog.com/noticias/crisis-financiera"><strong>crisis</strong></a>. Este proyecto de <a rel="nofollow" href="http://www.guj.de/index_en.php4"><strong>Gruner und Jahr (G+J</strong></a>), que se definía como la revista europea de personalidades, tenía una compleja coyuntura económica según la compañía, por lo que han decidido que el <a rel="nofollow" href="http://josepardina.wordpress.com/2008/11/20/cierra-park-avenue/">último número será el de febrero de 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/otra-revista-que-cierra-park-avenue-en-alemania.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales: el análisis de un gurú de P&#038;G</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/redes-sociales-el-analisis-de-un-guru-de-pg.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/redes-sociales-el-analisis-de-un-guru-de-pg.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de entornos y mercados | Business]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación | marketing]]></category>

		<category><![CDATA[futuro de las redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[gurú]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Ted McConnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Ted McConnell, director general de marketing interactivo e innovación en Procter &#38; Gamble, realiza esta reflexión sobre las redes sociales:
“Tengo una reacción ante eso como defensor de los consumidores y como anunciante. ¿Qué te puede hacer pensar, en nombre del cielo, que yo podría querer rentabilizar el lugar donde alguien está rompiendo con su novia?”.
“Cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ted McConnell</strong>, director general de marketing interactivo e innovación en Procter &amp; Gamble, realiza esta <a rel="nofollow" href="http://www.marketingnews.es/Noticias/Tendencias/20081120001">reflexión sobre las redes sociales</a>:</p>
<blockquote><p>“Tengo una reacción ante eso como defensor de los consumidores y como anunciante. ¿Qué te puede hacer pensar, en nombre del cielo, que yo podría querer rentabilizar el lugar donde alguien está rompiendo con su novia?”.</p>
<p>“Cuando decimos entorno de medios generado por el consumidor, en realidad estamos siendo predatorios. ¿Quién dice que eso es un medio? Medio es algo que puedes comprar y vender. Los medios tienen inventario, espacios vacíos. Los consumidores no están tratando de generar medios. Están tratando de hablar con alguien. Por lo tanto suena un tanto arrogante. Estamos secuestrando sus conversaciones, sus pensamientos y sentimientos y tratando de rentabilizarlos&#8221;.</p>
<p>“El targenting es fantástico. Puedes hacer cosas increíbles, pero no estoy seguro de que a mí me gustase ser tratado así como consumidor”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/redes-sociales-el-analisis-de-un-guru-de-pg.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google no es perfecto: cierra Lively</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/google-no-es-perfecto-cierra-lively.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/google-no-es-perfecto-cierra-lively.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[3d]]></category>

		<category><![CDATA[chat]]></category>

		<category><![CDATA[chat 3d]]></category>

		<category><![CDATA[cierra Lively]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Lively]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Para acertar, hay que equivocarse. Pocas compañías se lo pueden permitir, pero Google es una de ellas. La compañía ha anunciado que cerrará Lively, un proyecto en el que el usuario se podía diseñar su personaje y chatear con otros en diferentes salas. Es decir, un chat en tres dimensiones.
La compañía reconoce que se quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para acertar, hay que equivocarse. Pocas compañías se lo pueden permitir, pero <strong>Google es una de ellas</strong>. La compañía ha <a rel="nofollow" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/lively-no-more.html"><strong>anunciado que cerrará Lively</strong></a>, un proyecto en el que el usuario se podía diseñar su personaje y chatear con otros en diferentes salas. Es decir, un <a rel="nofollow" href="http://www.genbeta.com/2008/07/09-lively-el-chat-en-3d-de-google">chat en tres dimensiones</a>.</p>
<p>La compañía reconoce que se quiere centrar en las búsquedas, anuncios y aplicaciones de negocios:</p>
<blockquote><p> It has been a tough decision, but we want to ensure that we prioritize our resources and focus more on our core search, ads and apps business. <a rel="nofollow"href="http://www.lively.com/html/landing.html">Lively.com</a> will be discontinued at the end of December, and everyone who has worked on the project will then move on to other teams.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/google-no-es-perfecto-cierra-lively.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: los cinco errores más graves que ha cometido</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/yahoo-los-cinco-errores-mas-graves-que-ha-cometido.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/yahoo-los-cinco-errores-mas-graves-que-ha-cometido.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis de entornos y mercados | Business]]></category>

		<category><![CDATA[Dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[dirección estratégica Yahoo!]]></category>

		<category><![CDATA[errores Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Jerry Yang]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Forbes analiza, tras el adiós de Jerry Yang, los cinco errores más graves que ha cometido Yahoo!:
1. Aborted Projects
 Yahoo! is rife with projects that have been started, with great fanfare, only to die quietly months, sometimes years, later.
2. Missing the Google Express 
Yahoo! had the chance to buy Google in 2002. Then-Chief Executive Terry Semel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forbes analiza, <a rel="nofollow" href="http://www.techcrunch.com/2008/11/18/yang-to-his-critics-i-will-always-bleed-purple/">tras el adiós de <strong>Jerry Yang</strong></a>, los <a rel="nofollow" href="http://www.forbes.com/technology/2008/11/18/yahoo-mistakes-employees-tech-enter-cx_bc_1118yahoomistakes.html"><strong>cinco errores más graves que ha cometido Yahoo!</strong>:</a></p>
<p><strong>1. Aborted Projects<br />
</strong> Yahoo! is rife with projects that have been started, with great fanfare, only to die quietly months, sometimes years, later.</p>
<p><strong>2. Missing the Google Express <br />
</strong>Yahoo! had the chance to buy Google in 2002. Then-Chief Executive Terry Semel reportedly balked at the $5 billion price after months of negotiation. In retrospect, that was clearly a mistake.</p>
<p><strong>3. Hiring Terry Semel <br />
</strong>Another commonly cited mistake: hiring former Warner Bros. studio honcho Terry Semel as chief executive. Yahoo! stumbled in the wake of the tech bust early in the decade. It brought in Semel to turn things around. In retrospect, however, Semel was just riding a powerful rebound that other managers, such as the boys at Google, were playing far more skillfully. Semel declined to buy Google; at the same time, he funded a push into media that has largely foundered.</p>
<p><strong>4. Failing to Click With DoubleClick <br />
</strong>Another deal Yahoo! missed out on was DoubleClick. The advertising network specialized in the display ads that had long been Yahoo!&#8217;s strength as it struggled to hold back a surging Google. But when Yahoo! didn&#8217;t move quick enough to purchase the ad network, Google pounced, helping to close the gap.</p>
<p><strong>5. Not Bonding With Ballmer <br />
</strong>Perhaps Yahoo!&#8217;s biggest bonehead maneuver was failing to deal with Microsoft&#8217;s acquisition offer quickly and cleanly. As a result, the drama dragged on for months, sapping Yahoo!&#8217;s energy and opening the door to Carl Icahn, the aggressive corporate raider who grabbed three seats on Yahoo!&#8217;s board in August. The move undoubtedly led to Yang&#8217;s ouster this week.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/yahoo-los-cinco-errores-mas-graves-que-ha-cometido.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google empieza a comercializar Google News, el buscador de fotos y Google Finance</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/google-empieza-a-comercializar-google-news-el-buscador-de-fotos-y-google-finance.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/google-empieza-a-comercializar-google-news-el-buscador-de-fotos-y-google-finance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dirección estratégica]]></category>

		<category><![CDATA[New media | Gestión y desarrollo de nuevos medios]]></category>

		<category><![CDATA[comercializar]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[google finance]]></category>

		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<category><![CDATA[monetizar]]></category>

		<category><![CDATA[monetizar tráfico]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Google quiere dar un paso más para monetizar sus servicios. Ahora comenzará a poner anuncios en Google News, el buscador de fotos y Google Finance.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google </strong>quiere dar un paso más para <a rel="nofollow" href="http://google.dirson.com/post/4187-publicidad-google-news-buscador-imagenes/">monetizar sus servicios</a>. Ahora comenzará a <a rel="nofollow" href="http://googleblog.blogspot.com/2008/11/ads-in-new-places.html">poner <strong>anuncios en Google News, el buscador de fotos y Google Finance.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/google-empieza-a-comercializar-google-news-el-buscador-de-fotos-y-google-finance.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto de los medios sociales</title>
		<link>http://desdemiblog.com/2008/11/manifiesto-de-los-medios-sociales.html</link>
		<comments>http://desdemiblog.com/2008/11/manifiesto-de-los-medios-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación | marketing]]></category>

		<category><![CDATA[comunidades]]></category>

		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>

		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[usos medios sociales]]></category>

		<category><![CDATA[usos prácticos medios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desdemiblog.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Recopilación de los usos que pueden hacer las empresas de los medios sociales:

Let your customers or employees support each other
Activate ambassadors
Listen for new insights
Give people something they need

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recopilación de los <strong>usos que pueden hacer las empresas de los medios sociales</strong>:</p>
<ul>
<li><a rel="nofollow" href="http://leighhouse.typepad.com/advergirl/2008/11/social-manifesto-how-are-companies-using-social-media-part-1-of-4.html">Let your customers or employees support each other</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://leighhouse.typepad.com/advergirl/2008/11/social-manifesto-how-companies-are-using-social-media-part-2-of-4.html">Activate ambassadors</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://leighhouse.typepad.com/advergirl/2008/11/social-manifesto-how-companies-are-using-social-media-part-3-of-4.html">Listen for new insights</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://leighhouse.typepad.com/advergirl/2008/11/social-manifesto-how-companies-are-using-social-media-part-4-of-4.html">Give people something they need</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://desdemiblog.com/2008/11/manifiesto-de-los-medios-sociales.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
