Tendencias de uso en buscadores
Posted: febrero 27th, 2009 | Author: Sergio Pérez Conde | Filed under: Análisis de entornos y mercados | Tags: buscadores, Google, palabras clave buscadores, uso buscadores, Yahoo | No Comments »Un estudio de Hitwise demuestra que los usuarios buscan conceptos cada vez más concretos en los buscadores:
| palabras | 2009 | 2008 | 2007 |
| 1 palabra | 20.4% | 21.1% | 24.5% |
| 2 palabras | 23.6% | 24.9% | 25.7% |
| 3 palabras | 21.8% | 21.9% | 20.7% |
| 4 palabras | 14.9% | 14.5% | 13.3% |
| 5 palabras | 8.7% | 8.2% | 7.5% |
Leave a Reply